Tabelle Spielzeit 2008/09
| 1. | FC Unterafferbach | 89 | : | 30 | 72 |
| 2. | FSV Glattbach | 72 | : | 35 | 52 |
| 3. | Spvgg Heigenbrücken | 63 | : | 38 | 52 |
| 4. | FC Eichenberg | 59 | : | 40 | 50 |
| 5. | SV Schöllkrippen | 54 | : | 39 | 46 |
| 6. | FC Viktoria Kahl II | 55 | : | 51 | 43 |
| 7. | Spfr. Sailauf | 48 | : | 40 | 41 |
| 8. | FC Mömbris | 62 | : | 60 | 39 |
| 9. | TV Wasserlos | 36 | : | 40 | 39 |
| 10. | Germ. Dettingen II | 54 | : | 77 | 37 |
| 11. | Spvgg Rothengrund/Gunz | 46 | : | 55 | 36 |
| 12. | SV Königshofen | 49 | : | 65 | 32 |
| 13. | Vik. Brücken | 37 | : | 50 | 29 |
| 14. | SV Bavaria Wiesen | 33 | : | 63 | 19 |
| 15. | TSV Rothenbuch | 20 | : | 94 | 9 |
